• Сроки изготовления грязевиков до 10 рабочих дней (в зависимости от размеров и массы)
  • Сертификат и паспорт изделия прилагается (сертификат на металл по требованию)
  • В стоимость грязевика включено: работа + металл + фильтрующий элемент + грунт + покраска краской

Цены на грязевики указанны внизу страницы

если вас устраивают условия и цены — запросите коммерческое предложение и (или) счет на оплату через почту fincomail@gmail.com

Вся галерея строительных металлических изделий по ссылке

Весь станочный парк по ссылке

Для заказа нашей продукции вы можете воспользоваться удобных для Вас способом:

  • Отправьте нам заявку (наименование, количество, ваши контакты)  на наш электронный адрес  fincomail@gmail.com  и мы вышлем вам счет на оплату или через форму сайта

    • Предварительная оплата

    100% предоплата по выставленному счету на расчетный счет компании

    • Частичная оплата (обсуждается)

    60% от суммы выставленного счета, 40% оплачивается по факту готовности товара к отгрузке

    • Предварительно уточните по телефонам или почте: массу, объем, предпочтительная транспортная компания
    • Груз отправляется из Санкт Петербурга
     

    Выберите параметры

    Складская единица тс569 Категория:

    Чертеж на Грязевик ТС-569.00.000

    569-2

    Цены на Грязевик ТС-569.00.000

    Цена от 27.01.2023 г.         
    Цена с НДС, руб. Cерия 5.903-13ПозицияУсловное давление, Ру, МПаУсловный проход, Ду, ммДиаметр корпуса, Дн, ммПроизв-сть, т/чМасса, кгВысота Н1, ммВысота h, ммДлина L, мм
    12 312₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000 (Ду40 Ру25)2,540159617,1406260345
    14 040₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-01 (Ду50 Ру25)2,5501591019,5456290365
    22 104₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-02 (Ду65 Ру25)2,5652191830,7534340425
    26 208₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-03 (Ду80 Ру25)2,5802192636,4569375425
    50 112₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-04 (Ду100 Ру25)2,51003254069,6662450525
    56 592₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-05 (Ду125 Ру25)2,51253255878,6732470525
    82 728₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-06 (Ду150 Ру25)2,515042689158,7933550650
    145 368₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-07 (Ду200 Ру25)2,5200530158201,91168700850
    11 736₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-08 (Ду40 Ру10)140159616,3406260345
    11 736₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-08 (Ду40 Ру16)1,640159616,3406260345
    13 968₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-09 (Ду50 Ру10)1501591019,4456290365
    13 968₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-09 (Ду50 Ру16)1,6501591019,4456290365
    21 168₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-10 (Ду65 Ру10)1652191829,4534340425
    21 168₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-10 (Ду65 Ру16)1,6652191829,4534340425
    24 120₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-11 (Ду80 Ру10)1802192633,5569375425
    24 120₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-11 (Ду80 Ру16)1,6802192633,5569375425
    44 784₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-12 (Ду100 Ру10)11003254062,2662450525
    44 784₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-12 (Ду100 Ру16)1,61003254062,2662450525
    51 480₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-13 (Ду125 Ру10)11253255870,4732470525
    51 480₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-13 (Ду125 Ру16)1,61253255870,4732470525
    84 960₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-14 (Ду150 Ру10)115042689118928550650
    84 960₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-14 (Ду150 Ру16)1,615042689118928550650
    192 000₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-15 (Ду200 Ру10)1200530158266,71163700850
    192 000₽Грязевик абонентский ТС-569.00.000-15 (Ду200 Ру16)1,6200530158266,71163700850

    Заказать Грязевик ТС-569.00.000

      Вам также будет интересно…