• Сроки изготовления грязевиков до 10 рабочих дней (в зависимости от размеров и массы)
  • Сертификат и паспорт изделия прилагается (сертификат на металл по требованию)
  • В стоимость грязевика включено: работа + металл + фильтрующий элемент + грунт + покраска краской

Цены на грязевики указанны внизу страницы

если вас устраивают условия и цены — запросите коммерческое предложение и (или) счет на оплату через почту fincomail@gmail.com

Вся галерея строительных металлических изделий по ссылке

Весь станочный парк по ссылке

Для заказа нашей продукции вы можете воспользоваться удобных для Вас способом:

  • Отправьте нам заявку (наименование, количество, ваши контакты)  на наш электронный адрес  fincomail@gmail.com  и мы вышлем вам счет на оплату или через форму сайта

    • Предварительная оплата

    100% предоплата по выставленному счету на расчетный счет компании

    • Частичная оплата (обсуждается)

    60% от суммы выставленного счета, 40% оплачивается по факту готовности товара к отгрузке

    • Предварительно уточните по телефонам или почте: массу, объем, предпочтительная транспортная компания
    • Груз отправляется из Санкт Петербурга
     

    Выберите параметры

    Складская единица тс565 Категория:

    Чертеж на Грязевик ТС 565.00.000

    Грязевик ТС 565.00.000

    Цены на Грязевик ТС 565.00.000

    Цена от 27.01.2023 г.       
    Цена с НДС, руб.ПозицияУсловное давление, Ру, МПаУсловный проход, Ду, ммДиаметр корпуса, Дн, ммПроизв-сть, т/чМасса, кгДлина L, мм
    202 800₽ТС-565.00.000 (Ду150 Ру25)2,5150426893391082
    211 200₽ТС-565.00.000-01 (Ду200 Ру25)2,52004261583511390
    226 800₽ТС-565.00.000-02 (Ду250 Ру25)2,5250426247,33651485
    294 000₽ТС-565.00.000-03 (Ду300 Ру25)2,53005303564731535
    372 000₽ТС-565.00.000-04 (Ду350 Ру25)2,5350530484,66131625
    468 000₽ТС-565.00.000-05 (Ду400 Ру25)2,54006306337831944
    158 400₽ТС-565.00.000-06 (Ду150 Ру16)1,6150426892651300
    163 200₽ТС-565.00.000-07 (Ду200 Ру16)1,62004261583341465
    170 400₽ТС-565.00.000-08 (Ду250 Ру16)1,6250426247,32841390
    234 000₽ТС-565.00.000-09 (Ду300 Ру16)1,63005303564181780
    288 000₽ТС-565.00.000-10 (Ду350 Ру16)1,6350530484,64801750
    434 400₽ТС-565.00.000-11 (Ду400 Ру16)1,64006306337232050
    144 000₽ТС-565.00.000-12 (Ду150 Ру10)1150426892321300
    151 200₽ТС-565.00.000-13 (Ду200 Ру10)12004261582411280
    153 600₽ТС-565.00.000-14 (Ду250 Ру10)1250426247,32531300
    189 600₽ТС-565.00.000-15 (Ду300 Ру10)13005303563161550
    226 800₽ТС-565.00.000-16 (Ду350 Ру10)1350530484,63771740
    312 000₽ТС-565.00.000-17 (Ду400 Ру10)14006306335202060

    Заказать Грязевик ТС 565.00.000

      Вам также будет интересно…